ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 20:52 del 23/03/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 7.2 °C | 5.8 °C | 6:20 | 12.2 °C | 10:24 |
| Umidità Relativa | 77 % | 62 % | 6:20 | 81 % | 10:24 |
| Pressione Atmosferica | 1016.9 hPa | 1012.2 hPa | 4:00 | 1016.9 hPa | 20:47 |
| Punto di Rugiada | 3.5 °C | 2.2 °C | 0:00 | 6.7 °C | 11:30 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 7.2 °C | Massimo Wind Chill | 5.0 °C | 7:12 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 22.5 km/hr | 11:50 | |
| Direzione attuale del Vento | WNW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:52 | Il sole tramonta alle ore: | 20:12 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 72.0 mm/hr | 72.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 44.8 mm | 77.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/m² | 788 W/m² alle 10:11 | 933 W/m² | 933 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 3.0 index alle 11:28 | 3.8 index | 3.8 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 2.4 °C | Temperatura Minima | 2.4 °C |
| Temperatura Massima | 19.9 °C | Temperatura Massima | 20.1 °C |
| Umidità Minima | 45 % | Umidità Minima | 27 % |
| Umidità Massima | 91 % | Umidità Massima | 91 % |
| Temp. di Rugiada Min | -2.2 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 13.9 °C | Temp. di Rugiada Max | 13.9 °C |
| Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr | Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1000.1 hPa | Pressione Atm. Min | 984.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1027.9 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 1.1 °C | Raffredd. da Vento Min | 1.1 °C |
| Indice di Calore Max | 20.0 °C | Indice di Calore Max | 20.0 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |