ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 11:32 del 08/05/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 18.4 °C | 13.8 °C | 5:10 | 18.7 °C | 11:26 |
| Umidità Relativa | 76 % | 68 % | 5:10 | 89 % | 11:26 |
| Pressione Atmosferica | 1013.1 hPa | 1011.7 hPa | 5:39 | 1013.8 hPa | 0:21 |
| Punto di Rugiada | 14.1 °C | 8.9 °C | 1:32 | 15.0 °C | 10:37 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 18.4 °C | Massimo Wind Chill | 13.9 °C | 4:16 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 11.3 km/hr | 3:24 | |
| Direzione attuale del Vento | S | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:42 | Il sole tramonta alle ore: | 22:04 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 1.4 mm/hr | 822.8 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 2.0 mm | 343.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 526 W/m² | 636 W/m² alle 11:24 | 1144 W/m² | 1181 W/m² | |||||
| Indice UV | 3.4 index | 3.8 index alle 11:16 | 7.7 index | 7.7 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 7.3 °C | Temperatura Minima | 1.6 °C |
| Temperatura Massima | 23.5 °C | Temperatura Massima | 23.7 °C |
| Umidità Minima | 33 % | Umidità Minima | 26 % |
| Umidità Massima | 89 % | Umidità Massima | 92 % |
| Temp. di Rugiada Min | -3.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 18.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 18.3 °C |
| Max Velocità del Vento | 37.0 km/hr | Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1009.9 hPa | Pressione Atm. Min | 984.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1025.5 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 7.2 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
| Indice di Calore Max | 23.9 °C | Indice di Calore Max | 23.9 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |