ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 5:06 del 07/08/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 27.2 °C | 27.2 °C | 0:00 | 30.1 °C | 1:29 |
| Umidità Relativa | 45 % | 39 % | 0:00 | 50 % | 1:29 |
| Pressione Atmosferica | 1010.6 hPa | 1010.6 hPa | 5:06 | 1011.2 hPa | 0:00 |
| Punto di Rugiada | 14.3 °C | 13.3 °C | 4:15 | 16.1 °C | 0:00 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 27.2 °C | Massimo Wind Chill | 27.2 °C | 0:00 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 17.7 km/hr | 1:23 | |
| Direzione attuale del Vento | SSE | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:54 | Il sole tramonta alle ore: | 22:09 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 822.8 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 394.8 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/m² | 0 W/m² alle ---- | 870 W/m² | 1313 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 0.0 index alle ---- | 7.8 index | 9.7 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 24.1 °C | Temperatura Minima | 1.6 °C |
| Temperatura Massima | 38.5 °C | Temperatura Massima | 38.5 °C |
| Umidità Minima | 25 % | Umidità Minima | 24 % |
| Umidità Massima | 71 % | Umidità Massima | 92 % |
| Temp. di Rugiada Min | 6.7 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 21.7 °C | Temp. di Rugiada Max | 25.6 °C |
| Max Velocità del Vento | 24.1 km/hr | Max Velocità del Vento | 49.9 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1009.0 hPa | Pressione Atm. Min | 984.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1014.1 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 23.9 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
| Indice di Calore Max | 43.3 °C | Indice di Calore Max | 45.6 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |