ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 21:37 del 05/02/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 8.2 °C | 8.2 °C | 21:36 | 11.5 °C | 12:52 |
| Umidità Relativa | 90 % | 84 % | 21:36 | 90 % | 12:52 |
| Pressione Atmosferica | 996.2 hPa | 994.6 hPa | 10:51 | 997.3 hPa | 17:18 |
| Punto di Rugiada | 6.7 °C | 6.7 °C | 17:03 | 9.4 °C | 11:26 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 8.2 °C | Massimo Wind Chill | 8.3 °C | 17:35 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 16.1 km/hr | 14:22 | |
| Direzione attuale del Vento | SSW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 9:05 | Il sole tramonta alle ore: | 19:15 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Massima raffica | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 0 W/m² | 645 W/m² alle 11:24 | 645 W/m² | 645 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 index | 1.6 index alle 11:21 | 1.6 index | 1.6 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 8.2 °C | Temperatura Minima | 8.2 °C |
| Temperatura Massima | 18.3 °C | Temperatura Massima | 18.3 °C |
| Umidità Minima | 52 % | Umidità Minima | 52 % |
| Umidità Massima | 90 % | Umidità Massima | 90 % |
| Temp. di Rugiada Min | 6.1 °C | Temp. di Rugiada Min | 6.1 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 9.4 °C | Temp. di Rugiada Max | 9.4 °C |
| Max Velocità del Vento | 20.9 km/hr | Max Velocità del Vento | 20.9 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 994.6 hPa | Pressione Atm. Min | 994.6 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 8.3 °C | Raffredd. da Vento Min | 8.3 °C |
| Indice di Calore Max | 17.2 °C | Indice di Calore Max | 17.2 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |