ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 14:10 del 05/11/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 12.6 °C | 10.2 °C | 4:26 | 12.8 °C | 13:09 |
| Umidità Relativa | 80 % | 77 % | 4:26 | 88 % | 13:09 |
| Pressione Atmosferica | 1025.3 hPa | 1024.6 hPa | 4:05 | 1026.7 hPa | 10:49 |
| Punto di Rugiada | 9.2 °C | 6.7 °C | 1:38 | 10.0 °C | 12:02 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 12.6 °C | Massimo Wind Chill | 10.0 °C | 4:22 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 16.1 km/hr | 0:47 | |
| Direzione attuale del Vento | SE | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 8:35 | Il sole tramonta alle ore: | 18:44 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.2 mm/hr alle 9:00 | 79.4 mm/hr | 822.8 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.2 mm | 50.2 mm | 536.2 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 121 W/m² | 278 W/m² alle 12:26 | 768 W/m² | 1313 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.5 index | 1.4 index alle 12:24 | 2.3 index | 9.7 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 6.1 °C | Temperatura Minima | 1.6 °C |
| Temperatura Massima | 17.2 °C | Temperatura Massima | 38.5 °C |
| Umidità Minima | 59 % | Umidità Minima | 24 % |
| Umidità Massima | 91 % | Umidità Massima | 92 % |
| Temp. di Rugiada Min | 3.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 11.7 °C | Temp. di Rugiada Max | 25.6 °C |
| Max Velocità del Vento | 41.8 km/hr | Max Velocità del Vento | 64.4 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1011.1 hPa | Pressione Atm. Min | 984.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1026.7 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 5.0 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
| Indice di Calore Max | 16.7 °C | Indice di Calore Max | 45.6 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |