ATRI |
|||||
Riserva Naturale dei Calanchi di Atri |
|||||
| Copyright © www.riservacalanchidiatri.it | |||||
| Rete di Monitoraggio MeteoTeramo.it | |||||
| Quota: 435 mslm | Coordinate: Lat 42° 36' 00" N Lon 14° 00' 00" W | ||||
| Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Wireless | Data inizio rilevazioni: 30 Novembre 2022 | ||||
| Tipologia: Stazione Meteo Semi-Urbana in prossimità di ambiente ad alta valenza naturalistica. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
| Aggiornamento dati ore 13:42 del 22/06/26 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
| Min | ora | Max | ora | ||
| Temperatura dell'Aria | 31.1 °C | 22.8 °C | 1:50 | 32.1 °C | 13:27 |
| Umidità Relativa | 53 % | 47 % | 1:50 | 74 % | 13:27 |
| Pressione Atmosferica | 1018.5 hPa | 1018.5 hPa | 13:38 | 1020.9 hPa | 0:00 |
| Punto di Rugiada | 20.4 °C | 14.4 °C | 0:16 | 22.2 °C | 13:10 |
| Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 31.1 °C | Massimo Wind Chill | 22.8 °C | 1:45 | |
| Velocità attuale del Vento | 0.0 km/hr | Massima raffica di Vento | 30.6 km/hr | 13:32 | |
| Direzione attuale del Vento | WSW | ||||
Effemeridi |
|||
| Il sole sorge alle ore: | 7:19 | Il sole tramonta alle ore: | 22:37 |
Pluviometria |
||
| Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 0.0 mm |
| Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
| 0.0 mm/hr alle ---- | 480.0 mm/hr | 822.8 mm/hr |
| Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
| 0.0 mm | 17.0 mm | 382.4 mm |
Analisi del Vento |
||||
| Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
| Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
| Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
| Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
| Radiazione Solare | 838 W/m² | 986 W/m² alle 13:31 | 1313 W/m² | 1313 W/m² | |||||
| Indice UV | 6.8 index | 7.8 index alle 13:03 | 9.7 index | 9.7 index | |||||
| Cat.Esposizione UV |
|
||||||||
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
| Temperatura Minima | 13.6 °C | Temperatura Minima | 1.6 °C |
| Temperatura Massima | 33.9 °C | Temperatura Massima | 33.9 °C |
| Umidità Minima | 25 % | Umidità Minima | 25 % |
| Umidità Massima | 89 % | Umidità Massima | 92 % |
| Temp. di Rugiada Min | 4.4 °C | Temp. di Rugiada Min | -8.3 °C |
| Temp. di Rugiada Max | 22.2 °C | Temp. di Rugiada Max | 22.2 °C |
| Max Velocità del Vento | 41.8 km/hr | Max Velocità del Vento | 46.7 km/hr |
| Pressione Atm. Min | 1006.0 hPa | Pressione Atm. Min | 984.9 hPa |
| Pressione Atm. Max | 1021.6 hPa | Pressione Atm. Max | 1036.1 hPa |
| Raffredd. da Vento Min | 13.3 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.7 °C |
| Indice di Calore Max | 36.1 °C | Indice di Calore Max | 36.1 °C |
| MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |