TERAMO CENTRO |
|||||
Zona Porta Madonna |
|||||
Copyright © www.meteoteramo.it | |||||
Rete di Monitoraggio OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell'Adriatico | |||||
Quota: 279 mslm | Coordinate: Lat 42° 42' 00" N Lon 13° 42' 00" E | ||||
Modello: Davis Vantage Pro 2 PLUS Cablata | Data inizio rilevazioni: 1 Novembre 2006 | ||||
Tipologia: Stazione Meteo Urbana. Fondovalle collinare in centro cittadino. | |||||
Dati Meteo in Tempo Reale |
|||||
Aggiornamento dati ore 12.59 del 31/03/25 |
Attuale | Estremi giornalieri | |||
Min | ora | Max | ora | ||
Temperatura dell'Aria | 13.6 °C | 8.2 °C | 4.20 | 13.6 °C | 12.59 |
Umidità Relativa | 60 % | 59 % | 4.20 | 92 % | 12.59 |
Pressione Atmosferica | 1007.5 hPa | 1004.3 hPa | 4.14 | 1007.8 hPa | 9.44 |
Punto di Rugiada | 5.9 °C | 5.0 °C | 12.46 | 8.3 °C | 6.43 |
Wind Chill (Raffreddamento da Vento) | 12.9 °C | Massimo Wind Chill | 7.8 °C | 7.18 | |
Velocità attuale del Vento | 12.9 km/hr | Massima raffica di Vento | 29.0 km/hr | 7.13 | |
Direzione attuale del Vento | E |
Effemeridi |
|||
Il sole sorge alle ore: | 6.49 | Il sole tramonta alle ore: | 19.30 |
Pluviometria |
||
Intensità attuale | Massima Intensità Oraria | Pioggia Ultimo Evento |
0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | 12.4 mm |
Massima Intensità di Oggi | Massima Intensità del Mese | Massima Intensità dell'Anno |
7.0 mm/hr alle 8.36 | 1645.8 mm/hr | 1645.8 mm/hr |
Pioggia Giornaliera | Pioggia del Mese | Pioggia dell'Anno |
12.4 mm | 95.6 mm | 107.0 mm |
Analisi del Vento |
||||
Vento in Km/h | Ultimo minuto | Ultimi 2 minuti | Ultimi 5 minuti | Ultimi 10 minuti |
Velocità Media | --- | --- | --- | --- |
Massima raffica | --- | --- | --- | --- |
Radiazione Solare ed Ultravioletta |
|||||||||
Attuale | Massimi giornalieri | Massimo Mensile | Massimo Annuale | ||||||
Radiazione Solare | 1011 W/mē | 1046 W/mē alle 12.47 | 1046 W/mē | 1046 W/mē | |||||
Indice UV | 2.0 index | 4.0 index alle 12.47 | 4.5 index | 4.5 index | |||||
Cat.Esposizione UV |
|
Grafici degli ultimi sette giorni |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estremi del Mese |
Estremi dell'Anno |
||
Temperatura Minima | 1.2 °C | Temperatura Minima | -0.3 °C |
Temperatura Massima | 22.6 °C | Temperatura Massima | 22.6 °C |
Umidità Minima | 36 % | Umidità Minima | 30 % |
Umidità Massima | 98 % | Umidità Massima | 100 % |
Temp. di Rugiada Min | -3.3 °C | Temp. di Rugiada Min | -4.4 °C |
Temp. di Rugiada Max | 13.3 °C | Temp. di Rugiada Max | 13.3 °C |
Max Velocità del Vento | 49.9 km/hr | Max Velocità del Vento | 66.0 km/hr |
Pressione Atm. Min | 990.5 hPa | Pressione Atm. Min | 990.5 hPa |
Pressione Atm. Max | 1028.9 hPa | Pressione Atm. Max | 1031.8 hPa |
Raffredd. da Vento Min | -0.6 °C | Raffredd. da Vento Min | -1.1 °C |
Indice di Calore Max | 21.7 °C | Indice di Calore Max | 21.7 °C |
MeteoTeramo.it - Il portale di Teramo e provincia | |