Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Sabato 31 Gen
Domenica 01 Feb
Lunedì 02 Feb
Martedì 03 Feb
Mercoledì 04 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | -3.4 | -3.4 | -3.7 | -3.7 | -3.4 | -4.5 | -4.8 | -4.3 | ||
| Umidità in % | 0% | 80% | 78% | 72% | 67% | 88% | 100% | 99% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 10% | 5% | 10% | 70% | 90% | 90% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | ||
| Zero Termico in metri slm | 1600 | 1600 | 1550 | 1600 | 1750 | 1550 | 1450 | 1400 | ||
| Quota Neve in metri slm | 1450 | 1450 | - | - | - | 1400 | 1300 | 1250 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1001 | 1002 | 1004 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | S | SO | OSO | NO | NNE | NE | ||
| Int.Vento in Km/h | 15.5 | 15.5 | 11.2 | 4.7 | 9 | 1.1 | 16.6 | 21.6 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Calma | Brezza | Brezza vivace | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||
















