Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Sabato 14 Feb
Domenica 15 Feb
Lunedì 16 Feb
Martedì 17 Feb
Mercoledì 18 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 8.2 | 5.5 | 2.9 | 4.7 | 7.8 | 8 | 6.8 | 6.8 | ||
| Umidità in % | 92% | 94% | 100% | 99% | 81% | 85% | 97% | 99% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 90% | 90% | 70% | 55% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | Fenomeni Moderati 20-40 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 2000 | 1750 | 1300 | 1500 | 1800 | 1850 | 1750 | 1750 | ||
| Quota Neve in metri slm | 1850 | 1600 | 1150 | 1350 | 1650 | - | 1600 | 1600 | ||
| Press.Atm. in millibar | 998 | 995 | 994 | 995 | 992 | 991 | 994 | 995 | ||
| Dir.Vento in quadranti | ONO | NNO | N | NNO | NO | ONO | NO | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 10.1 | 12.2 | 15.8 | 10.4 | 10.4 | 6.8 | 2.9 | 2.2 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Bava di vento | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||
















