Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Sabato 14 Feb
Domenica 15 Feb
Lunedì 16 Feb
Martedì 17 Feb
Mercoledì 18 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | -1 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | ||
| Umidità in % | 0% | 100% | 98% | 99% | 100% | 99% | 98% | 97% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 90% | 90% | 90% | 70% | 50% | 70% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | Fenomeni Deboli 2-10 mm | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1500 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1800 | 1800 | 1750 | ||
| Quota Neve in metri slm | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 | - | 1650 | 1650 | 1600 | ||
| Press.Atm. in millibar | 997 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 996 | 996 | ||
| Dir.Vento in quadranti | OSO | OSO | O | ONO | O | NO | NNO | NNO | ||
| Int.Vento in Km/h | 9.4 | 9.4 | 7.6 | 10.4 | 7.6 | 9.7 | 6.5 | 1.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Calma | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||
















