Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Giovedì 09 Apr
Venerdì 10 Apr
Sabato 11 Apr
Domenica 12 Apr
Lunedì 13 Apr
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 16.2 | 17.5 | 16.9 | 14.2 | 13.6 | ||
| Umidità in % | 0% | 76% | 71% | 48% | 48% | 53% | 82% | 86% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 3100 | 3100 | 3150 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3200 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 7.9 | 14 | 14 | 6.1 | 7.9 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza | Brezza | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||














