Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Martedì 07 Apr
Mercoledì 08 Apr
Giovedì 09 Apr
Venerdì 10 Apr
Sabato 11 Apr
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
| Umidità in % | 0% | 47% | 48% | 39% | 40% | 44% | 61% | 65% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 3150 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3150 | 3200 | 3200 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SE | SE | SSE | SE | SE | SSE | SE | SE | ||
| Int.Vento in Km/h | 14.4 | 14.4 | 13 | 15.8 | 23 | 25.9 | 31.3 | 28.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza vivace | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||












