Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Lunedì 13 Lug
Martedì 14 Lug
Mercoledì 15 Lug
Giovedì 16 Lug
Venerdì 17 Lug
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | 16.4 | 15.7 | 17.3 | ||
| Umidità in % | 79% | 78% | 63% | 39% | 30% | 30% | 62% | 68% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 4350 | 4350 | 4350 | 4400 | 4350 | 4450 | 4500 | 4700 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | ||
| Dir.Vento in quadranti | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | E | ESE | ||
| Int.Vento in Km/h | 25.9 | 30.6 | 23.4 | 24.5 | 17.3 | 26.6 | 39.2 | 58 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza vivace | Brezza tesa | Brezza vivace | Brezza vivace | Brezza | Brezza vivace | Vento fresco | Vento forte | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||







