Previsioni meteo
Seleziona la località:
Località - mslm
Giorno
Sabato 14 Feb
Domenica 15 Feb
Lunedì 16 Feb
Martedì 17 Feb
Mercoledì 18 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 9.4 | 7.7 | 5.8 | 4.5 | 6.4 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | ||
| Umidità in % | 80% | 82% | 86% | 94% | 77% | 69% | 78% | 82% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 70% | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 2200 | 2000 | 1750 | 1500 | 1750 | 1900 | 1850 | 1800 | ||
| Quota Neve in metri slm | 2050 | 1850 | 1600 | 1350 | 1600 | 1750 | 1700 | 1650 | ||
| Press.Atm. in millibar | 997 | 994 | 993 | 995 | 992 | 991 | 993 | 994 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SO | SO | O | OSO | SO | SSO | SSO | S | ||
| Int.Vento in Km/h | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | 7.6 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||















