Previsioni meteo Pietra Stretta
Seleziona la località:
Località Pietra Stretta - 1420 mslm
Giorno
Lunedì 06 Apr
Martedì 07 Apr
Mercoledì 08 Apr
Giovedì 09 Apr
Venerdì 10 Apr
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 12.8 | 11.8 | 11.7 | 12.6 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.6 | ||
| Umidità in % | 0% | 48% | 48% | 31% | 34% | 49% | 61% | 56% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 3000 | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3150 | 3100 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SO | SO | SSO | SSE | SE | SE | S | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 9.4 | 9 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||











