Località Rifugio Duca degli Abruzzi - 2388 mslm
Giorno
Lunedì 31 Mar
Martedì 01 Apr
Mercoledì 02 Apr
Giovedì 03 Apr
Venerdì 04 Apr
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -2.1 | -2.1 | -4 | -6.2 | -4.7 | -4.8 | -5.3 | -6.1 |
Umidità in % | 0% | 74% | 98% | 99% | 83% | 73% | 87% | 88% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 90% | 90% | 70% | 55% | 10% | 55% |
Intensità Precipitazioni | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Moderati 20-40 cm | - | - | - | - |
Zero Termico in metri slm | 2000 | 2000 | 1650 | 1350 | 1650 | 1650 | 1550 | 1450 |
Quota Neve in metri slm | 1850 | 1850 | 1500 | 1200 | 1500 | - | - | - |
Press.Atm. in millibar | 1009 | 1009 | 1010 | 1013 | 1012 | 1012 | 1015 | 1015 |
Dir.Vento in quadranti | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE |
Int.Vento in Km/h | 18 | 18 | 25.6 | 79.6 | 74.2 | 71.6 | 62.3 | 77 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza | Brezza | Brezza vivace | Burrasca forte | Burrasca moderata | Burrasca moderata | Burrasca moderata | Burrasca forte |
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -6.8 | -7.3 | -8 | -7.2 | -6.8 | -6.3 | -5.5 | -4.5 |
Umidità in % | 95% | 94% | 99% | 98% | 98% | 100% | 100% | 99% |
Probabilità Precipitazioni | 10% | 10% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Intensità Precipitazioni | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm |
Zero Termico in metri slm | 1350 | 1200 | 1150 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1550 |
Quota Neve in metri slm | - | - | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 |
Press.Atm. in millibar | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 |
Dir.Vento in quadranti | NNE | NE | NNE | NNE | NE | N | NNO | NNO |
Int.Vento in Km/h | 63.7 | 55.1 | 54.7 | 42.8 | 28.1 | 29.5 | 40 | 42.1 |
Int.Vento Scala Beaufort | Burrasca moderata | Vento forte | Vento forte | Vento fresco | Brezza vivace | Brezza tesa | Vento fresco | Vento fresco |
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |
Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 |
Tempo Passa sull'icona |  |  |  |  |  |  |  |  |
Temperatura in ° C | -4.5 | -4.1 | -3.6 | -3.6 | -3.2 | -2.2 | -2.2 | -2.3 |
Umidità in % | 99% | 96% | 100% | 100% | 98% | 97% | 99% | 96% |
Probabilità Precipitazioni | 70% | 90% | 70% | 90% | 70% | 70% | 90% | 70% |
Intensità Precipitazioni | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | - |
Zero Termico in metri slm | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
Quota Neve in metri slm | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 |
Press.Atm. in millibar | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1017 | 1019 |
Dir.Vento in quadranti | NNO | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO |
Int.Vento in Km/h | 38.2 | 31.7 | 37.4 | 38.9 | 31.3 | 34.9 | 26.6 | 25.6 |
Int.Vento Scala Beaufort | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza tesa | Brezza vivace | Brezza vivace |
Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it |