Previsioni meteo Tossicia
Seleziona la località:
Località Tossicia - 409 mslm
Giorno
Giovedì 19 Feb
Venerdì 20 Feb
Sabato 21 Feb
Domenica 22 Feb
Lunedì 23 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 11.8 | 14.9 | 13.6 | 7.9 | 5.8 | ||
| Umidità in % | 0% | 76% | 82% | 68% | 58% | 67% | 85% | 86% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 10% | 10% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 2100 | 2100 | 2150 | 2300 | 2350 | 2450 | 1800 | 1500 | ||
| Quota Neve in metri slm | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | - | - | 1350 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1011 | 1011 | 1008 | 1004 | 1000 | 997 | 1001 | 1002 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||
| Int.Vento in Km/h | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 3.2 | 10.4 | 8.6 | 7.9 | 6.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||















