Previsioni meteo Tossicia
Seleziona la località:
Località Tossicia - 409 mslm
Giorno
Domenica 19 Lug
Lunedì 20 Lug
Martedì 21 Lug
Mercoledì 22 Lug
Giovedì 23 Lug
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 28.4 | 27.4 | 30 | 34.9 | 37.2 | 37.7 | 33.1 | 29.5 | ||
| Umidità in % | 0% | 35% | 32% | 23% | 22% | 25% | 42% | 48% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4550 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1015 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSE | SSE | SSE | NNO | SSE | NNO | SSE | ||
| Int.Vento in Km/h | 9.4 | 9.4 | 5.4 | 1.1 | 2.5 | 11.5 | 1.4 | 8.3 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Calma | Bava di vento | Brezza leggera | Calma | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||












