Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Domenica 25 Gen
Lunedì 26 Gen
Martedì 27 Gen
Mercoledì 28 Gen
Giovedì 29 Gen
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 4.6 | 4 | 2 | -0.5 | ||
| Umidità in % | 75% | 96% | 98% | 99% | 97% | 94% | 98% | 95% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 55% | 90% | 90% | 90% | 70% | 90% | 90% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | Fenomeni Sporadici 0,6-2 mm | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1800 | 1600 | 1650 | 1450 | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | 1450 | 1500 | 1300 | 1350 | 1250 | 1050 | 850 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1005 | 1002 | 1000 | 1001 | 999 | 998 | 997 | 997 | ||
| Dir.Vento in quadranti | ONO | O | OSO | S | SSO | SSE | SSO | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 10.1 | 7.6 | 7.2 | 8.6 | 10.8 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||

















