Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Mercoledì 18 Feb
Giovedì 19 Feb
Venerdì 20 Feb
Sabato 21 Feb
Domenica 22 Feb
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 5.7 | 8.3 | 8.8 | 5 | 3.1 | ||
| Umidità in % | 57% | 48% | 41% | 37% | 28% | 33% | 64% | 88% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 70% | 70% | 10% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 2000 | 2050 | 2000 | 1800 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | 1600 | 1850 | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1015 | 1016 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSE | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 4.3 | 11.2 | 14.4 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||
















