Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Sabato 05 Set
Domenica 06 Set
Lunedì 07 Set
Martedì 08 Set
Mercoledì 09 Set
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | 23.1 | 22.1 | 23.3 | 28.2 | 31.6 | 31.1 | 26.9 | 24.2 | ||
| Umidità in % | 0% | 64% | 51% | 23% | 19% | 22% | 39% | 50% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
| Intensità Precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 4550 | 4550 | 4650 | 4600 | 4600 | 4700 | 4850 | 4750 | ||
| Quota Neve in metri slm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Press.Atm. in millibar | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 | 1023 | ||
| Dir.Vento in quadranti | SSO | SSO | SSO | S | S | S | S | SSO | ||
| Int.Vento in Km/h | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | 11.5 | 9 | 7.2 | 6.1 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||











