Previsioni meteo Tottea
Seleziona la località:
Località Tottea - 927 mslm
Giorno
Mercoledì 07 Gen
Giovedì 08 Gen
Venerdì 09 Gen
Sabato 10 Gen
Domenica 11 Gen
| Fascia Oraria | 0~3 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | ||
| Tempo Passa sull'icona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Temperatura in ° C | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | -1.1 | -3.2 | -5.9 | ||
| Umidità in % | 0% | 98% | 97% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | ||
| Probabilità Precipitazioni | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 70% | 70% | ||
| Intensità Precipitazioni | Fenomeni Deboli 2-10 cm | Fenomeni Deboli 2-10 cm | - | - | Fenomeni Sporadici 0,6-2 cm | Fenomeni Moderati 20-40 cm | - | - | ||
| Zero Termico in metri slm | 1000 | 1000 | 1050 | 850 | 850 | 600 | 400 | 100 | ||
| Quota Neve in metri slm | 850 | 850 | 900 | 700 | 700 | 450 | 250 | 0 | ||
| Press.Atm. in millibar | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 | 1007 | 1007 | 1009 | 1011 | ||
| Dir.Vento in quadranti | NNO | NNO | NO | N | NE | ENE | E | SE | ||
| Int.Vento in Km/h | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 4.3 | 8.3 | ||
| Int.Vento Scala Beaufort | Bava di vento | Bava di vento | Bava di vento | Brezza leggera | Brezza leggera | Brezza leggera | Bava di vento | Brezza leggera | ||
| Modello Matematico Ottimizzato © MeteoTeramo.it | ||||||||||




















