Situazione Meteo Attuale
Ultimi dati dalle stazioni aderenti alla Rete Nazionale OMTeA - MeteoAdriatico.it
Località | Prov | Alt. mslm |
Agg. ore |
Temp. °C |
Ur % |
Vento km/h |
Pioggia mm/gg |
Intensita mm/hh |
Min °C |
Max °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atri | TE | 435 | 11:00 | 0 | 100 | 0 km/h da | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canzano | TE | 488 | 18:10 | 8.4 | 93 | 0 km/h da SSW | 0 | 0 | 4.7 | 12 | |
Castelnuovo al Vomano | TE | 119 | 18:00 | 10.1 | 83 | 0 km/h da NNE | 0 | 0 | 3.4 | 13.8 | |
Guardia Vomano | TE | 260 | 17:20 | 9.6 | 85 | 0 km/h da | 0 | 0 | 0 | 12.1 | |
Morro d'Oro | TE | 50 | 14:00 | 11.7 | 80 | 0 km/h da | 0 | 0 | 4.1 | 13.6 | |
Nereto | TE | 163 | 18:00 | 10.4 | 80 | 0 km/h da N | 0 | 0 | 5.9 | 13.4 | |
Pineto - Loc. Collemorino | TE | 40 | 18:00 | 11.5 | 83 | 0 km/h da N | 0 | 0 | 4.3 | 11.5 | |
Prati di Tivo | TE | 1450 | 18:00 | 2 | 66 | 0 km/h da NNE | 4 | 0 | 0.8 | 6 | |
Scerne di Pineto | TE | 5 | 18:00 | 11 | 72 | 0 km/h da ESE | 0 | 0 | 4 | 12.4 | |
Teramo Centro | TE | 265 | 18:00 | 10.2 | 84 | 0 km/h da | 0 | 0 | 4.6 | 13 | |
Teramo Scapriano | TE | 395 | 18:00 | 8 | 90 | 0 km/h da OSO | 0 | 0 | 4 | 12 | |
Tortoreto Lido | TE | 10 | 18:00 | 12 | 82 | 3 km/h da ESE | 0 | 0 | 7 | 12 | |
Passa con il mouse sui dati presenti sulla mappa per visualizzare i dettagli in questo box.
Partecipa anche tu al progetto OMTeA con la tua stazione meteo!
Incrementerai le visite al tuo sito che verrà linkato nelle tabelle nel Network Nazionale. Il nostro software analizza linguaggi METAR e SYNOP, ma interpreta anche files provenienti dai programmi più conosciuti per la gestione dei dati di centraline Semi-Professionali e Amatoriali: WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display, Cumulus, ecc... Contattaci per aderire alla Rete OMTeA. Clicca qui!
Incrementerai le visite al tuo sito che verrà linkato nelle tabelle nel Network Nazionale. Il nostro software analizza linguaggi METAR e SYNOP, ma interpreta anche files provenienti dai programmi più conosciuti per la gestione dei dati di centraline Semi-Professionali e Amatoriali: WeatherLink, VirtualWeatherStation, Weather Display, Cumulus, ecc... Contattaci per aderire alla Rete OMTeA. Clicca qui!